Nutridiez ★ Mejor valorado
Obesidad · Digestivo · Reeducación alimentaria
Analizamos 11 profesionales y clínicas por precio, especialidad, valoraciones y calidad de entorno. Datos reales del INE.
Cómo hemos hecho este ranking
No nos limitamos a recopilar reseñas de Google. Hemos cruzado datos demográficos del INE con la ubicación de cada profesional para evaluar la idoneidad de su entorno y la densidad de competencia en 400 metros.
Puntuación media verificada en Google Maps. Normalizada sobre 10.
% de población en franja 35–55 años en entorno de 5 minutos andando.
Renta neta individual de la sección censal. Fuente: INE / Agencia Tributaria.
Competidores directos en 400 metros. Menor densidad = mejor puntuación.
Ranking 2026
Ordenados por score combinado. El puesto 1 no es el más caro ni el más famoso: es el que mejor combina reputación, accesibilidad y entorno demográfico. Cada ficha enlaza al perfil público del profesional para que puedas contrastar los datos.
Obesidad · Digestivo · Reeducación alimentaria
Nutrición + Fisioterapia
Nutrición + Rehabilitación
Nutrición general · Educación nutricional · Consulta online
Digestivo · Hormonal · Deportivo
Nutrición vegana / vegetariana
Nutrición + Psicología
Nutrición clínica · Salud general
Nutrición + Fisioterapia
Nutrición clínica
Nutrición + Rehabilitación
Comparativa detallada
Todos los datos recogidos para los 11 profesionales, incluyendo precios, tipo de centro, datos demográficos del entorno y puntuaciones.
| # | Nombre | Precio | Especialidad | Tipo | Barrio | Renta entorno | Edad media | Pob. 35–55 | Competencia | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutridiez | 59 €/mes | Obesidad, digestivo | Independiente | Centro / Pradillo | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 5,0 | 8,7 |
| 2 | Fisiodiez Móstoles | — | Nutrición + fisioterapia | Clínica | Centro / Pradillo | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 4,9 | 8,6 |
| 3 | Fisiomed 2001 | — | Nutrición + rehabilitación | Clínica | Centro histórico | 14.211 € | 46 | 34,5% | 1 | 4,7 | 8,6 |
| 4 | Nutréate ★ | — | Nutrición general | Independiente | Norte / Las Américas | 14.211 € | 46 | 34,5% | 0 | 5,0 | 8,5 |
| 5 | Clínica Optimafar | — | Digestivo, hormonal | Clínica | Centro histórico | 14.211 € | 46 | 34,5% | 1 | 5,0 | 8,5 |
| 6 | Círculo Veggie | — | Vegana / vegetariana | Independiente | Centro histórico | 14.211 € | 46 | 34,5% | 1 | 5,0 | 8,5 |
| 7 | Juan Francisco Díaz | — | Nutrición + psicología | Independiente | Sur / Pradillo Sur | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 5,0 | 8,5 |
| 8 | Clínica Vive Vida | ~50 € | Nutrición clínica | Clínica | Sur / Arroyomolinos | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 4,9 | 8,3 |
| 9 | Fisioterapia Océano | — | Nutrición + fisioterapia | Clínica | Sur / Arroyomolinos | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 4,9 | 8,3 |
| 10 | Clínica Cales Móstoles | ~55 € | Nutrición clínica | Clínica | Sur / Pradillo Sur | 13.101 € | 42 | 31,5% | 0 | 4,9 | 8,3 |
| 11 | Centro Alba | — | Nutrición + rehabilitación | Clínica | Sur / Zona Felipe II | 13.101 € | 42 | 31,5% | 2 | 4,5 | 7,9 |
Datos de entorno · Fuente INE
Analizamos las secciones censales de cada profesional para evaluar qué zonas concentran el perfil de paciente más habitual: adultos de 35 a 55 años con renta media-alta.
En Nutréate somos especialistas en nutrición y educación alimentaria, en la zona norte de Móstoles: la de mayor renta y mejor perfil demográfico de la ciudad. También atendemos online. Sin lista de espera.
Escribirnos por WhatsAppPreguntas frecuentes
Nutréate · Nutricionista en Móstoles · C. Salcillo, Móstoles, Madrid
Guía comparativa elaborada con datos públicos del INE y valoraciones de Google Maps. Última revisión: 2026.
Los scores de ubicación son de elaboración propia y no implican recomendación médica.
Aviso legal · Política de privacidad